<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Un Blog sobre Accidentes Laborales y Caídas en la Calle &#187; distracciones causa de accidente laboral</title>
	<atom:link href="http://abogadoaccidentelaboral.es/tag/distracciones-causa-de-accidente-laboral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://abogadoaccidentelaboral.es</link>
	<description>El primer deber del empresario es el de garantizar la seguridad de sus trabajadores. Esta premisa tan esencial no es cumplida por la mayoría de las empresas que mantienen en su organigrama laboral a trabajadores en pésimas condiciones laborales y si haberles formado de manera específica en su puesto de trabajo. Por esta razón de originan la mayor parte de los accidentes. Nuestro equipo intenta corregir esta falta de dejadez del empresario presentando incluso denuncia contra el mismo por incumplimiento laboral. Luego solicita la máxima indemnización que sea posible contra la empresa o contra sus aseguradoras, máxime si tras el accidente se producen lesiones que invaliden al trabajador en su trabajo, y todo ello apoyado por equipos médicos colaboradores con nuestro despacho.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Apr 2011 15:53:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Las muertes por siniestralidad laboral disminuyen un 58% en 2009</title>
		<link>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral/las-muertes-por-siniestralidad-laboral-disminuyen-un-58-en-2009/</link>
		<comments>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral/las-muertes-por-siniestralidad-laboral-disminuyen-un-58-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 20:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abogado Accidente Laboral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accidente Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[abogado accidente]]></category>
		<category><![CDATA[abogado accidente laboral]]></category>
		<category><![CDATA[accidente laboral malaga]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes laborales en la provincia de malaga]]></category>
		<category><![CDATA[distracciones causa de accidente laboral]]></category>
		<category><![CDATA[manuel temboury]]></category>
		<category><![CDATA[siniestralidad en accidente laboral]]></category>
		<category><![CDATA[temboury abogados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abogadoaccidentelaboral.es/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Los trabajadores creen que la distracción es la principal causante de los accidentes Las muertes en el trabajo en la provincia cordobesa han experimentado un descenso de un 58% en lo que va de año con respecto al mismo periodo de 2008. Así lo aseveró ayer el consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral/las-muertes-por-siniestralidad-laboral-disminuyen-un-58-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

