<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Un Blog sobre Accidentes Laborales y Caídas en la Calle &#187; abogado laboralista</title>
	<atom:link href="http://abogadoaccidentelaboral.es/tag/abogado-laboralista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://abogadoaccidentelaboral.es</link>
	<description>El primer deber del empresario es el de garantizar la seguridad de sus trabajadores. Esta premisa tan esencial no es cumplida por la mayoría de las empresas que mantienen en su organigrama laboral a trabajadores en pésimas condiciones laborales y si haberles formado de manera específica en su puesto de trabajo. Por esta razón de originan la mayor parte de los accidentes. Nuestro equipo intenta corregir esta falta de dejadez del empresario presentando incluso denuncia contra el mismo por incumplimiento laboral. Luego solicita la máxima indemnización que sea posible contra la empresa o contra sus aseguradoras, máxime si tras el accidente se producen lesiones que invaliden al trabajador en su trabajo, y todo ello apoyado por equipos médicos colaboradores con nuestro despacho.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Apr 2011 15:53:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Los accidente laborales se cobraron la vida de 400 personas en el primer semestre</title>
		<link>http://abogadoaccidentelaboral.es/abogado-accidente-laboral/los-accidente-laborales-se-cobraron-la-vida-de-400-personas-en-el-primer-semestre/</link>
		<comments>http://abogadoaccidentelaboral.es/abogado-accidente-laboral/los-accidente-laborales-se-cobraron-la-vida-de-400-personas-en-el-primer-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 08:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abogado Accidente Laboral</dc:creator>
				<category><![CDATA[abogado accidente laboral]]></category>
		<category><![CDATA[abogado accidente]]></category>
		<category><![CDATA[abogado laboralista]]></category>
		<category><![CDATA[abogado madrid]]></category>
		<category><![CDATA[abogado malaga]]></category>
		<category><![CDATA[abogado obtencion mayor indemnizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores fallecidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abogadoaccidentelaboral.es/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Los servicios concentraron a 133 fallecidos en la primera mitad del año / VALERIO MERINO EP &#124; MADRID Un total de 400 trabajadores fallecieron en accidente laboral en los seis primeros meses del año, lo que supone 142 menos que en igual periodo del ejercicio anterior (-26,2%), según datos del Boletín de Estadísticas Laborales del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abogadoaccidentelaboral.es/abogado-accidente-laboral/los-accidente-laborales-se-cobraron-la-vida-de-400-personas-en-el-primer-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

