<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Un Blog sobre Accidentes Laborales y Caídas en la Calle &#187; abogado accidente malaga</title>
	<atom:link href="http://abogadoaccidentelaboral.es/tag/abogado-accidente-malaga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://abogadoaccidentelaboral.es</link>
	<description>El primer deber del empresario es el de garantizar la seguridad de sus trabajadores. Esta premisa tan esencial no es cumplida por la mayoría de las empresas que mantienen en su organigrama laboral a trabajadores en pésimas condiciones laborales y si haberles formado de manera específica en su puesto de trabajo. Por esta razón de originan la mayor parte de los accidentes. Nuestro equipo intenta corregir esta falta de dejadez del empresario presentando incluso denuncia contra el mismo por incumplimiento laboral. Luego solicita la máxima indemnización que sea posible contra la empresa o contra sus aseguradoras, máxime si tras el accidente se producen lesiones que invaliden al trabajador en su trabajo, y todo ello apoyado por equipos médicos colaboradores con nuestro despacho.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Apr 2011 15:53:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Cataluña y Andalucía registran el mayor número de casos  por accidente laboral</title>
		<link>http://abogadoaccidentelaboral.es/abogado-accidente-laboral/cataluna-y-andalucia-registran-el-mayor-numero-de-casos-por-accidente-laboral/</link>
		<comments>http://abogadoaccidentelaboral.es/abogado-accidente-laboral/cataluna-y-andalucia-registran-el-mayor-numero-de-casos-por-accidente-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 07:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abogado Accidente Laboral</dc:creator>
				<category><![CDATA[abogado accidente laboral]]></category>
		<category><![CDATA[abogado accidente laboral andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[abogado accidente laboral de la construccion]]></category>
		<category><![CDATA[abogado accidente laboral medico]]></category>
		<category><![CDATA[abogado accidente malaga]]></category>
		<category><![CDATA[accidente lbaoral]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes laborales]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abogadoaccidentelaboral.es/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Según datos del ministerio de trabajo de enero a mayo han muerto 331 trabajadores por accidentes laborales, un 40 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior. La mayor parte de los siniestros se han producido en el sector servicios. El sector servicios adelanta a la construcción en número de fallecidos en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abogadoaccidentelaboral.es/abogado-accidente-laboral/cataluna-y-andalucia-registran-el-mayor-numero-de-casos-por-accidente-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muere un trabajador de PortAventura atropellado por una vagoneta</title>
		<link>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral/muere-un-trabajador-de-portaventura-atropellado-por-una-vagoneta/</link>
		<comments>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral/muere-un-trabajador-de-portaventura-atropellado-por-una-vagoneta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 07:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abogado Accidente Laboral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accidente Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[abogado accidente]]></category>
		<category><![CDATA[abogado accidente en port aventura]]></category>
		<category><![CDATA[abogado accidente in itinere]]></category>
		<category><![CDATA[abogado accidente laboral]]></category>
		<category><![CDATA[abogado accidente malaga]]></category>
		<category><![CDATA[abogado port aventura]]></category>
		<category><![CDATA[accidente de trafico]]></category>
		<category><![CDATA[accidente en mantenimiento de atracciones]]></category>
		<category><![CDATA[accidente en paruqe port aventura]]></category>
		<category><![CDATA[accidente port aventura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abogadoaccidentelaboral.es/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Un trabajador de 55 años del parque de PortAventura, en Salou, ha muerto hoy en un accidente laboral al ser atropellado por una vagoneta mientras realizaba tareas de mantenimiento de las atracciones. EFE .Fuentes de los Mossos d&#8217;Esquadra han informado de que el accidente ha tenido lugar sobre las 07.00 horas, cuando la víctima, Diego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral/muere-un-trabajador-de-portaventura-atropellado-por-una-vagoneta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un obrero muere en un accidente laboral en las obras de circunvalación de Alcantarilla</title>
		<link>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral-malaga/un-obrero-muere-en-un-accidente-laboral-en-las-obras-de-circunvalacion-de-alcantarilla/</link>
		<comments>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral-malaga/un-obrero-muere-en-un-accidente-laboral-en-las-obras-de-circunvalacion-de-alcantarilla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 10:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abogado Accidente Laboral</dc:creator>
				<category><![CDATA[accidente laboral malaga]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente Laboral Mortal]]></category>
		<category><![CDATA[abogado accidente laboral]]></category>
		<category><![CDATA[abogado accidente malaga]]></category>
		<category><![CDATA[abogado malaga]]></category>
		<category><![CDATA[accidente laboral en carretera 340 malaga]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia junto a la Comunidad Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[nacional 340  accidente laboral en n340]]></category>
		<category><![CDATA[obras de circunvalación de Alcantarilla]]></category>
		<category><![CDATA[obrero muere]]></category>
		<category><![CDATA[Un obrero muere en un accidente laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abogadoaccidentelaboral.es/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Un trabajador falleció ayer en un accidente laboral al caerle encima una pared en las obras de ampliación de la carretera de circunvalación de Alcantarilla (N-340a), en el tramo IV de la construcción. El siniestro, en el que quedó sepultado un obrero de la empresa Intersa, ocurrió a las 13.26 horas. La víctima pudo ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral-malaga/un-obrero-muere-en-un-accidente-laboral-en-las-obras-de-circunvalacion-de-alcantarilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCOO dice que &#8220;en momentos de crisis la siniestralidad se puede disparar&#8221;</title>
		<link>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral/ccoo-dice-que-en-momentos-de-crisis-la-siniestralidad-se-puede-disparar/</link>
		<comments>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral/ccoo-dice-que-en-momentos-de-crisis-la-siniestralidad-se-puede-disparar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 11:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abogado Accidente Laboral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accidente Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[abogado accidente laboral]]></category>
		<category><![CDATA[abogado accidente malaga]]></category>
		<category><![CDATA[abogado malaga]]></category>
		<category><![CDATA[abogado siniestralidad laboral]]></category>
		<category><![CDATA[aumento siniestralidad laboral]]></category>
		<category><![CDATA[manuel temboury]]></category>
		<category><![CDATA[siniestralidad]]></category>
		<category><![CDATA[siniestralidad laboral]]></category>
		<category><![CDATA[siniestro]]></category>
		<category><![CDATA[temboury abogados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abogadoaccidentelaboral.es/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[El responsable de Salud Laboral de CCOO-Euskadi, Jesús Uzkudun, ha pedido hoy que las empresas que no ahorren en prevención &#8220;a costa de la salud de los trabajadores&#8221; y ha advertido de que &#8220;en momentos de crisis como el actual la siniestralidad laboral se puede disparar&#8221;. CCOO de Euskadi ha celebrado esta mañana en Vitoria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral/ccoo-dice-que-en-momentos-de-crisis-la-siniestralidad-se-puede-disparar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los accidentes laborales bajan un 17%, pero aún se producen una media de 63 al día</title>
		<link>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral/los-accidentes-laborales-bajan-un-17-pero-aun-se-producen-una-media-de-63-al-dia/</link>
		<comments>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral/los-accidentes-laborales-bajan-un-17-pero-aun-se-producen-una-media-de-63-al-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 09:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abogado Accidente Laboral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accidente Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[abogado accidente]]></category>
		<category><![CDATA[abogado accidente laboral]]></category>
		<category><![CDATA[abogado accidente laboral malaga]]></category>
		<category><![CDATA[abogado accidente malaga]]></category>
		<category><![CDATA[abogado malaga]]></category>
		<category><![CDATA[malaga abogado]]></category>
		<category><![CDATA[manuel temboury]]></category>
		<category><![CDATA[temboury abogados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abogadoaccidentelaboral.es/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Un total de 23.050 accidentes laborales se produjeron durante 2008 en Aragón, un 17% menos que el año anterior, según datos del Departamento de Economía del Gobierno de Aragón. Aun así, se producen 63 al día, a pesar de que no se incluyen en estos datos los percances que sufren los autónomos. También ha bajado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral/los-accidentes-laborales-bajan-un-17-pero-aun-se-producen-una-media-de-63-al-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las multas a las empresas por no prevenir accidentes laborales aumentaron un 20%</title>
		<link>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral/las-multas-a-las-empresas-por-no-prevenir-accidentes-laborales-aumentaron-un-20/</link>
		<comments>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral/las-multas-a-las-empresas-por-no-prevenir-accidentes-laborales-aumentaron-un-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 10:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abogado Accidente Laboral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accidente Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[abogado accidente laboral]]></category>
		<category><![CDATA[abogado accidente malaga]]></category>
		<category><![CDATA[abogado in itinere malaga]]></category>
		<category><![CDATA[abogado malaga]]></category>
		<category><![CDATA[abogado negligencia malaga]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes laborales]]></category>
		<category><![CDATA[malaga abaogado]]></category>
		<category><![CDATA[manuel temboury]]></category>
		<category><![CDATA[manuel temboury abogado de malaga]]></category>
		<category><![CDATA[temboury malaga]]></category>
		<category><![CDATA[temboury moreno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abogadoaccidentelaboral.es/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Las multas a las empresas que no respetaron las medidas de seguridad para prevenir accidentes laborales aumentaron un 20% en 2008 y los inspectores de Trabajo detectaron una media de casi tres infracciones al día, 2,83%, según un informe de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social. Y eso que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral/las-multas-a-las-empresas-por-no-prevenir-accidentes-laborales-aumentaron-un-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 2008 bajaron un 12,3% las muertes por accidentes laborales en Andalucía</title>
		<link>http://abogadoaccidentelaboral.es/general/en-2008-bajaron-un-123-las-muertes-por-accidentes-laborales-en-andalucia/</link>
		<comments>http://abogadoaccidentelaboral.es/general/en-2008-bajaron-un-123-las-muertes-por-accidentes-laborales-en-andalucia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 13:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abogado Accidente Laboral</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[abogado accidente laboral malaga]]></category>
		<category><![CDATA[abogado accidente malaga]]></category>
		<category><![CDATA[abogado manuel temboury]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[accidente laboral malaga]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes con baja]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes in itinere]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes laborales]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes laborales con baja]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes registrado]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes se produjeron en el lugar de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[almeria]]></category>
		<category><![CDATA[Añadir etiqueta nueva]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[fallecieron en el trayecto]]></category>
		<category><![CDATA[granada cordoba]]></category>
		<category><![CDATA[huelva]]></category>
		<category><![CDATA[in itinere]]></category>
		<category><![CDATA[initinere]]></category>
		<category><![CDATA[malaga abogado]]></category>
		<category><![CDATA[perdieron la vida en su puesto de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[sector agrario]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[temboury abogados]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores fallecidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abogadoaccidentelaboral.es/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Un total de 171 trabajadores fallecieron en accidente laboral durante 2008, lo que supone un 12,3% menos que el año anterior, según datos del Ministerio de Trabajo. De este total, 146 trabajadores perdieron la vida en su puesto de trabajo, tres más que en 2007, en tanto que 25 fallecieron en el trayecto de su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abogadoaccidentelaboral.es/general/en-2008-bajaron-un-123-las-muertes-por-accidentes-laborales-en-andalucia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

