<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Un Blog sobre Accidentes Laborales y Caídas en la Calle &#187; baja laboral</title>
	<atom:link href="http://abogadoaccidentelaboral.es/category/baja-laboral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://abogadoaccidentelaboral.es</link>
	<description>El primer deber del empresario es el de garantizar la seguridad de sus trabajadores. Esta premisa tan esencial no es cumplida por la mayoría de las empresas que mantienen en su organigrama laboral a trabajadores en pésimas condiciones laborales y si haberles formado de manera específica en su puesto de trabajo. Por esta razón de originan la mayor parte de los accidentes. Nuestro equipo intenta corregir esta falta de dejadez del empresario presentando incluso denuncia contra el mismo por incumplimiento laboral. Luego solicita la máxima indemnización que sea posible contra la empresa o contra sus aseguradoras, máxime si tras el accidente se producen lesiones que invaliden al trabajador en su trabajo, y todo ello apoyado por equipos médicos colaboradores con nuestro despacho.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Apr 2011 15:53:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Los autónomos que cotizan por accidente de trabajo crecen un 1,5% entre diciembre y febrero</title>
		<link>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral/los-autonomos-que-cotizan-por-accidente-de-trabajo-crecen-un-15-entre-diciembre-y-febrero/</link>
		<comments>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral/los-autonomos-que-cotizan-por-accidente-de-trabajo-crecen-un-15-entre-diciembre-y-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 07:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abogado Accidente Laboral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accidente Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[accidente laboral malaga]]></category>
		<category><![CDATA[baja laboral]]></category>
		<category><![CDATA[5 accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[abogados accidentes laborales]]></category>
		<category><![CDATA[accidente laboral crece]]></category>
		<category><![CDATA[accidente trabajo malaga]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes laborales aumenta]]></category>
		<category><![CDATA[aumentan accidentes trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos accidentes de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos cotizan accidente]]></category>
		<category><![CDATA[cotización accidente laboral]]></category>
		<category><![CDATA[cotizan accidente trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[crece 1]]></category>
		<category><![CDATA[crece cotización accidente]]></category>
		<category><![CDATA[crecen accidentes trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[crecen accidnetes laborales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abogadoaccidentelaboral.es/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Los autónomos que cotizan por contingencias profesionales (accidente de trabajo y enfermedades profesionales) crecieron un 1,5% entrediciembre de 2009 y febrero de 2010, porcentaje que supone un total de 9.000 declarantes, pese a que el número de trabajadores por cuenta propia disminuyó en los dos primeros meses del ejercicio en curso, según la Unión de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral/los-autonomos-que-cotizan-por-accidente-de-trabajo-crecen-un-15-entre-diciembre-y-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los malagueños están de baja laboral casi dos meses en un año</title>
		<link>http://abogadoaccidentelaboral.es/baja-laboral/los-malaguenos-estan-de-baja-laboral-casi-dos-meses-en-un-ano/</link>
		<comments>http://abogadoaccidentelaboral.es/baja-laboral/los-malaguenos-estan-de-baja-laboral-casi-dos-meses-en-un-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 08:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abogado Accidente Laboral</dc:creator>
				<category><![CDATA[baja laboral]]></category>
		<category><![CDATA[abogado accidente laboral]]></category>
		<category><![CDATA[abogado baja laboral]]></category>
		<category><![CDATA[abogado bajas]]></category>
		<category><![CDATA[abogado malaga]]></category>
		<category><![CDATA[abogado minusvalías]]></category>
		<category><![CDATA[temboury abogados]]></category>
		<category><![CDATA[temboury malaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abogadoaccidentelaboral.es/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[La enfermedad apartó del trabajo a casi el 17% de los 600.000 empleados por cuenta ajena de la provincia, y sus bajas laborales duraron una media de 52 días. En el caso de los autónomos, la duración de la incapacidad para trabajar multiplica por tres la de los otros empleados y alcanza la media de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abogadoaccidentelaboral.es/baja-laboral/los-malaguenos-estan-de-baja-laboral-casi-dos-meses-en-un-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

