<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Un Blog sobre Accidentes Laborales y Caídas en la Calle &#187; Accidente Laboral Torremolinos</title>
	<atom:link href="http://abogadoaccidentelaboral.es/category/accidente-laboral-torremolinos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://abogadoaccidentelaboral.es</link>
	<description>El primer deber del empresario es el de garantizar la seguridad de sus trabajadores. Esta premisa tan esencial no es cumplida por la mayoría de las empresas que mantienen en su organigrama laboral a trabajadores en pésimas condiciones laborales y si haberles formado de manera específica en su puesto de trabajo. Por esta razón de originan la mayor parte de los accidentes. Nuestro equipo intenta corregir esta falta de dejadez del empresario presentando incluso denuncia contra el mismo por incumplimiento laboral. Luego solicita la máxima indemnización que sea posible contra la empresa o contra sus aseguradoras, máxime si tras el accidente se producen lesiones que invaliden al trabajador en su trabajo, y todo ello apoyado por equipos médicos colaboradores con nuestro despacho.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Apr 2011 15:53:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Los accidentes laborales mortales en industria aumentan un 75% hasta junio en Andalucía</title>
		<link>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral/los-accidentes-laborales-mortales-en-industria-aumentan-un-75-hasta-junio-en-andalucia/</link>
		<comments>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral/los-accidentes-laborales-mortales-en-industria-aumentan-un-75-hasta-junio-en-andalucia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 07:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abogado Accidente Laboral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accidente Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[accidente laboral malaga]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente Laboral Mortal]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente Laboral Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente Laboral Torremolinos]]></category>
		<category><![CDATA[abogados accidente laboral]]></category>
		<category><![CDATA[abogados malaga]]></category>
		<category><![CDATA[accidente laboral andalucia]]></category>
		<category><![CDATA[accidente laboral industria]]></category>
		<category><![CDATA[accidente trabajador]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes de trabajo andalucia]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes laborales]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes mortales]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes obreros]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes trabajadores]]></category>
		<category><![CDATA[aumentan accidengtes]]></category>
		<category><![CDATA[laborales mortales]]></category>
		<category><![CDATA[siniestralidad laboral]]></category>
		<category><![CDATA[siniestros laborales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abogadoaccidentelaboral.es/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Los accidentes laborales mortales en el sector de la industria aumentaron en los seis primeros meses de este año un 75 por ciento en Andalucía, hasta siete siniestros con resultado de muerte en el primer semestre de 2010, según datos de la Consejería de Empleo  facilitados por CCOO y UGT. Dichos datos, consultados por Europa Press, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral/los-accidentes-laborales-mortales-en-industria-aumentan-un-75-hasta-junio-en-andalucia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidado con los golpes de calor, accidente laboral</title>
		<link>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral/cuidado-con-los-golpes-de-calor-accidente-laboral/</link>
		<comments>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral/cuidado-con-los-golpes-de-calor-accidente-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abogado Accidente Laboral</dc:creator>
				<category><![CDATA[abogado accidente laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[accidente laboral malaga]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente Laboral Torremolinos]]></category>
		<category><![CDATA[abogado malaga]]></category>
		<category><![CDATA[abogados accidentes laborales]]></category>
		<category><![CDATA[abogados malaga]]></category>
		<category><![CDATA[accidente de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[accidente laboral andalucia]]></category>
		<category><![CDATA[accidente laboral calor]]></category>
		<category><![CDATA[accidente trabajo calor]]></category>
		<category><![CDATA[accidente trabajo malaga]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes laborales málaga]]></category>
		<category><![CDATA[altas temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[golpes de calor]]></category>
		<category><![CDATA[precaución altas temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[prevención riesgos laborales]]></category>
		<category><![CDATA[siniestralidad laboral calor]]></category>
		<category><![CDATA[siniestralidad laboral malaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abogadoaccidentelaboral.es/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[La construcción inicia su jornada intensiva &#124; El objetivo es evitar que los trabajadores pongan en riesgo su salud Se avecinan las primeras olas de calor a la Costa del Sol. Este fin de semana los termómetros han dado una tregua, pero se espera que en los próximos días el calor se intensifique. La Agencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral/cuidado-con-los-golpes-de-calor-accidente-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La UGT detecta falta de seguridad en lugar donde falleció ayer un trabajador</title>
		<link>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral/la-ugt-detecta-falta-de-seguridad-en-lugar-donde-fallecio-ayer-un-trabajador/</link>
		<comments>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral/la-ugt-detecta-falta-de-seguridad-en-lugar-donde-fallecio-ayer-un-trabajador/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 07:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abogado Accidente Laboral</dc:creator>
				<category><![CDATA[abogado accidente laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[accidente laboral malaga]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente Laboral Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente Laboral Torremolinos]]></category>
		<category><![CDATA[abogado accidente trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[abogado malaga]]></category>
		<category><![CDATA[abogados accidentes laboral]]></category>
		<category><![CDATA[abogados malaga]]></category>
		<category><![CDATA[accidente de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[accidente trabajados]]></category>
		<category><![CDATA[accidente trabajo andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes laborales andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes trabajadores]]></category>
		<category><![CDATA[fallecimiento de trabajador]]></category>
		<category><![CDATA[falta seguridad accidente]]></category>
		<category><![CDATA[siniestralidad laboral]]></category>
		<category><![CDATA[ugt accidente laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abogadoaccidentelaboral.es/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Granada, 2 jul (EFE).- La UGT ha detectado una falta de medidas de seguridad en el lugar en el que ayer murió un hombre de 39 años al caer a un pozo de unos setenta metros de profundidad en el pantano de Negratín, en el término municipal de Freila (Granada), cuando trabajaba en la zona. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral/la-ugt-detecta-falta-de-seguridad-en-lugar-donde-fallecio-ayer-un-trabajador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baja un 42% la incidencia de los accidentes mortales hasta abril en Andalucía</title>
		<link>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral/baja-un-42-la-incidencia-de-los-accidentes-mortales-hasta-abril-en-andalucia/</link>
		<comments>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral/baja-un-42-la-incidencia-de-los-accidentes-mortales-hasta-abril-en-andalucia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 07:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abogado Accidente Laboral</dc:creator>
				<category><![CDATA[abogado accidente laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[accidente laboral malaga]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente Laboral Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente Laboral Torremolinos]]></category>
		<category><![CDATA[abogado accidentes laborales]]></category>
		<category><![CDATA[abogados accidentes de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[accident laboral mortal]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes laborales andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes laborales mortales]]></category>
		<category><![CDATA[baja accidente laboral]]></category>
		<category><![CDATA[incidencia accidentes mortales]]></category>
		<category><![CDATA[reduce accidente laboral]]></category>
		<category><![CDATA[siniestralidad laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abogadoaccidentelaboral.es/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Málaga, 7 jun (EFE).- La incidencia de accidentes laborales con resultado mortal ha descendido en Andalucía entre enero y abril de este año un 42 por ciento en relación al primer cuatrimestre de 2009, según ha informado hoy el consejero andaluz de Empleo, Manuel Recio. De esta forma, el número de siniestros registrados en función [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral/baja-un-42-la-incidencia-de-los-accidentes-mortales-hasta-abril-en-andalucia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sector agrario registra 5 accidentes laborales mortales en el primer trimestre en Andalucía, un 16,6% menos</title>
		<link>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral/el-sector-agrario-registra-5-accidentes-laborales-mortales-en-el-primer-trimestre-en-andalucia-un-166-menos/</link>
		<comments>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral/el-sector-agrario-registra-5-accidentes-laborales-mortales-en-el-primer-trimestre-en-andalucia-un-166-menos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 07:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abogado Accidente Laboral</dc:creator>
				<category><![CDATA[abogado accidente laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[accidente laboral malaga]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente Laboral Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente Laboral Torremolinos]]></category>
		<category><![CDATA[16]]></category>
		<category><![CDATA[5 accidentes mortales]]></category>
		<category><![CDATA[6% accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[abogado malaga]]></category>
		<category><![CDATA[abogados accidentes laborales]]></category>
		<category><![CDATA[abogados malaga]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes laborales]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes laborales mortales]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes sector agrario]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[menos accidentes laborales]]></category>
		<category><![CDATA[primer cuatrimestre andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[sect]]></category>
		<category><![CDATA[sector agrario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abogadoaccidentelaboral.es/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Esta supone un accidente mortal menos que en el mismo período de 2009 cuando se produjeron seis accidentes de este tipo, lo que es un 16,67 por ciento menos. Asimismo, en el primer trimestre se registraron 3.863 accidentes laborales leves en el sector agrario, lo que representa un 2,06 por ciento más. De igual manera, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral/el-sector-agrario-registra-5-accidentes-laborales-mortales-en-el-primer-trimestre-en-andalucia-un-166-menos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El CGPJ advierte de escaso poder disuasorio de penas por accidentes laborales</title>
		<link>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral/el-cgpj-advierte-de-escaso-poder-disuasorio-de-penas-por-accidentes-laborales/</link>
		<comments>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral/el-cgpj-advierte-de-escaso-poder-disuasorio-de-penas-por-accidentes-laborales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 07:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abogado Accidente Laboral</dc:creator>
				<category><![CDATA[abogado accidente laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente de Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente Laboral Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[accidente laboral malaga]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente Laboral Mortal]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente Laboral Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente Laboral Torremolinos]]></category>
		<category><![CDATA[abogado]]></category>
		<category><![CDATA[abogados]]></category>
		<category><![CDATA[abogados accidentes trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[abogados siniestralidad laboral]]></category>
		<category><![CDATA[accidente de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[CGPJ]]></category>
		<category><![CDATA[escaso penas accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[ley integral siniestralidad laboral]]></category>
		<category><![CDATA[penas accidentes laborales]]></category>
		<category><![CDATA[siniestralidad laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abogadoaccidentelaboral.es/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha advertido hoy del &#8220;escaso poder disuasorio&#8220; de las penas previstas en el Código Penal para los delitos contra la seguridad en el trabajo y ha reclamado la aprobación de una Ley Integral que regule esta materia. Bravo ha hecho estas afirmaciones en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral/el-cgpj-advierte-de-escaso-poder-disuasorio-de-penas-por-accidentes-laborales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sufre la amputación de una mano en un accidente laboral sufrido en Torremolinos</title>
		<link>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral/sufre-la-amputacion-de-una-mano-en-un-accidente-laboral-sufrido-en-torremolinos/</link>
		<comments>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral/sufre-la-amputacion-de-una-mano-en-un-accidente-laboral-sufrido-en-torremolinos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 09:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abogado Accidente Laboral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accidente Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente Laboral Torremolinos]]></category>
		<category><![CDATA[abogado accidente laboral torremolinos]]></category>
		<category><![CDATA[abogado amputación de una mano en torremolinos]]></category>
		<category><![CDATA[abogado perdida de una mano en accidente]]></category>
		<category><![CDATA[amputación de una mano]]></category>
		<category><![CDATA[amputación de una mano mientras trabajaba en una obra]]></category>
		<category><![CDATA[centro de salud situado en la zona del Calvario]]></category>
		<category><![CDATA[Doctor Jiménez Encina]]></category>
		<category><![CDATA[entro hospitalario de la capital malagueña]]></category>
		<category><![CDATA[Los propios compañeros del herido lo han trasladado]]></category>
		<category><![CDATA[mano en accidente]]></category>
		<category><![CDATA[perdida de una mano en accidente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abogadoaccidentelaboral.es/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Una persona ha sufrido este miércoles la amputación de una mano mientras trabajaba en una obra en la localidad malagueña de Torremolinos, según ha informado el servicio de emergencias 112. El suceso, cuyas circunstancias se desconocen, se ha producido a las 9:20 horas en una obra situada en la calle Doctor Jiménez Encina. Los propios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abogadoaccidentelaboral.es/accidente-laboral/sufre-la-amputacion-de-una-mano-en-un-accidente-laboral-sufrido-en-torremolinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

